
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74813-01A
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74813-01A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2022 | Ford | F-150 Lightning |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 |
| 2005 | Ford | F-150 |
| 2006 | Ford | F-150 |
| 2007 | Ford | F-150 |
| 2008 | Ford | F-150 |
| 2009 | Ford | F-150 |
| 2010 | Ford | F-150 |
| 2011 | Ford | F-150 |
| 2012 | Ford | F-150 |
| 2013 | Ford | F-150 |
| 2014 | Ford | F-150 |
| 2015 | Ford | F-150 |
| 2016 | Ford | F-150 |
| 2017 | Ford | F-150 |
| 2018 | Ford | F-150 |
| 2019 | Ford | F-150 |
| 2020 | Ford | F-150 |
| 2021 | Ford | F-150 |
| 2022 | Ford | F-150 |
| 2023 | Ford | F-150 |
| 2006 | Lincoln | Mark LT |
| 2007 | Lincoln | Mark LT |
| 2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2007 | Toyota | Tundra |
| 2008 | Toyota | Tundra |
| 2009 | Toyota | Tundra |
| 2010 | Toyota | Tundra |
| 2011 | Toyota | Tundra |
| 2012 | Toyota | Tundra |
| 2013 | Toyota | Tundra |
| 2014 | Toyota | Tundra |
| 2015 | Toyota | Tundra |
| 2016 | Toyota | Tundra |
| 2017 | Toyota | Tundra |
| 2018 | Toyota | Tundra |
| 2019 | Toyota | Tundra |
| 2020 | Toyota | Tundra |
| 2021 | Toyota | Tundra |
Original: $329.99
-70%$329.99
$99.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74813-01A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2022 | Ford | F-150 Lightning |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 |
| 2005 | Ford | F-150 |
| 2006 | Ford | F-150 |
| 2007 | Ford | F-150 |
| 2008 | Ford | F-150 |
| 2009 | Ford | F-150 |
| 2010 | Ford | F-150 |
| 2011 | Ford | F-150 |
| 2012 | Ford | F-150 |
| 2013 | Ford | F-150 |
| 2014 | Ford | F-150 |
| 2015 | Ford | F-150 |
| 2016 | Ford | F-150 |
| 2017 | Ford | F-150 |
| 2018 | Ford | F-150 |
| 2019 | Ford | F-150 |
| 2020 | Ford | F-150 |
| 2021 | Ford | F-150 |
| 2022 | Ford | F-150 |
| 2023 | Ford | F-150 |
| 2006 | Lincoln | Mark LT |
| 2007 | Lincoln | Mark LT |
| 2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2007 | Toyota | Tundra |
| 2008 | Toyota | Tundra |
| 2009 | Toyota | Tundra |
| 2010 | Toyota | Tundra |
| 2011 | Toyota | Tundra |
| 2012 | Toyota | Tundra |
| 2013 | Toyota | Tundra |
| 2014 | Toyota | Tundra |
| 2015 | Toyota | Tundra |
| 2016 | Toyota | Tundra |
| 2017 | Toyota | Tundra |
| 2018 | Toyota | Tundra |
| 2019 | Toyota | Tundra |
| 2020 | Toyota | Tundra |
| 2021 | Toyota | Tundra |























