
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Silver Model 74814-00A
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Silver Model 74814-00A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Body Type | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2011 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2011 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | ||
| 1982 | Dodge | D350 | ||
| 1983 | Dodge | D350 | ||
| 1984 | Dodge | D350 | ||
| 1985 | Dodge | D350 | ||
| 1986 | Dodge | D350 | ||
| 1987 | Dodge | D350 | ||
| 1988 | Dodge | D350 | ||
| 1989 | Dodge | D350 | ||
| 1990 | Dodge | D350 | ||
| 1991 | Dodge | D350 | ||
| 1992 | Dodge | D350 | ||
| 1993 | Dodge | D350 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | |
| 1982 | Dodge | W350 | ||
| 1983 | Dodge | W350 | ||
| 1984 | Dodge | W350 | ||
| 1985 | Dodge | W350 | ||
| 1986 | Dodge | W350 | ||
| 1987 | Dodge | W350 | ||
| 1988 | Dodge | W350 | ||
| 1989 | Dodge | W350 | ||
| 1990 | Dodge | W350 | ||
| 1991 | Dodge | W350 | ||
| 1992 | Dodge | W350 | ||
| 1993 | Dodge | W350 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 1999 | Ford | F-250 | ||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty |
Original: $329.99
-70%$329.99
$99.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Silver Model 74814-00A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Body Type | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2011 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | |
| 2011 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2012 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2013 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2014 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2015 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2016 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2017 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2022 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2023 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2024 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | ||
| 1982 | Dodge | D350 | ||
| 1983 | Dodge | D350 | ||
| 1984 | Dodge | D350 | ||
| 1985 | Dodge | D350 | ||
| 1986 | Dodge | D350 | ||
| 1987 | Dodge | D350 | ||
| 1988 | Dodge | D350 | ||
| 1989 | Dodge | D350 | ||
| 1990 | Dodge | D350 | ||
| 1991 | Dodge | D350 | ||
| 1992 | Dodge | D350 | ||
| 1993 | Dodge | D350 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | |
| 1982 | Dodge | W350 | ||
| 1983 | Dodge | W350 | ||
| 1984 | Dodge | W350 | ||
| 1985 | Dodge | W350 | ||
| 1986 | Dodge | W350 | ||
| 1987 | Dodge | W350 | ||
| 1988 | Dodge | W350 | ||
| 1989 | Dodge | W350 | ||
| 1990 | Dodge | W350 | ||
| 1991 | Dodge | W350 | ||
| 1992 | Dodge | W350 | ||
| 1993 | Dodge | W350 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 1999 | Ford | F-250 | ||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty |





















