
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74811-01A
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74811-01A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nissan | Frontier | ||
| 1999 | Nissan | Frontier | ||
| 2000 | Nissan | Frontier | ||
| 2001 | Nissan | Frontier | ||
| 2002 | Nissan | Frontier | ||
| 2003 | Nissan | Frontier | ||
| 2004 | Nissan | Frontier | ||
| 2005 | Nissan | Frontier | ||
| 2006 | Nissan | Frontier | ||
| 2007 | Nissan | Frontier | ||
| 2008 | Nissan | Frontier | ||
| 2009 | Nissan | Frontier | ||
| 2010 | Nissan | Frontier | ||
| 2011 | Nissan | Frontier | ||
| 2012 | Nissan | Frontier | ||
| 2013 | Nissan | Frontier | ||
| 2014 | Nissan | Frontier | ||
| 2015 | Nissan | Frontier | ||
| 2016 | Nissan | Frontier | ||
| 2017 | Nissan | Frontier | ||
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Max U-Shape Design - Black Model 74811-01A
Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed. Classic u-shape design provides maximum cargo capacity.
- Durable black or silver powder-coat finish
- Easy to install and easy to remove
- 3-year/36,000 mile warranty
- Lightweight, super strong 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Rugged glass-reinforced nylon composite uprights
- Instantly adds up to 2-feet of length to your truck bed
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nissan | Frontier | ||
| 1999 | Nissan | Frontier | ||
| 2000 | Nissan | Frontier | ||
| 2001 | Nissan | Frontier | ||
| 2002 | Nissan | Frontier | ||
| 2003 | Nissan | Frontier | ||
| 2004 | Nissan | Frontier | ||
| 2005 | Nissan | Frontier | ||
| 2006 | Nissan | Frontier | ||
| 2007 | Nissan | Frontier | ||
| 2008 | Nissan | Frontier | ||
| 2009 | Nissan | Frontier | ||
| 2010 | Nissan | Frontier | ||
| 2011 | Nissan | Frontier | ||
| 2012 | Nissan | Frontier | ||
| 2013 | Nissan | Frontier | ||
| 2014 | Nissan | Frontier | ||
| 2015 | Nissan | Frontier | ||
| 2016 | Nissan | Frontier | ||
| 2017 | Nissan | Frontier | ||
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |





















