
AMP Research PowerStep Xtreme Electric Running Boards Model 78121-01A
AMP Research PowerStep Xtreme Running Board - 07-18 Jeep Wrangler JK, 2-Door Model 78121-01A
For those owners who live and work in challenging environments. Sub-zero winters, mud caked rockers; AMP Research POWERSTEP XTreme is designed to hold up to the extreme.
- Legendary reliability with durable, high-texture powder-coated finish to resist corrosion
- OEM-quality motors, drive system and wiring harness that sets the industry standard
- 5-year/60,000 mile warranty
- Dual motors drive this electric-powered running board to deliver more power when deploying and retracting
- LED lights illuminate boards when deployed
- Aggressive design for extreme traction, all-weather performance made from high-strength, die-cast aluminum components
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
Original: $2,199.99
-70%$2,199.99
$660.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research PowerStep Xtreme Running Board - 07-18 Jeep Wrangler JK, 2-Door Model 78121-01A
For those owners who live and work in challenging environments. Sub-zero winters, mud caked rockers; AMP Research POWERSTEP XTreme is designed to hold up to the extreme.
- Legendary reliability with durable, high-texture powder-coated finish to resist corrosion
- OEM-quality motors, drive system and wiring harness that sets the industry standard
- 5-year/60,000 mile warranty
- Dual motors drive this electric-powered running board to deliver more power when deploying and retracting
- LED lights illuminate boards when deployed
- Aggressive design for extreme traction, all-weather performance made from high-strength, die-cast aluminum components
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |























