
AMP Research PowerStep Electirc Running Boards Model 75137-01A
AMP Research PowerStep Electric Running Board - 07-21 Tundra Dble/Crw Cab, 2008-2017 Sequoia Model 75137-01A
Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invented the patented PowerStep , the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and retracts out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its sleek design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard.
- Maintenance free self-lubricating bushings for all-weather performance
- 5-year/60,000 mile warranty
- Low-profile integrated LED light system -- standard
- High-strength, die-cast aluminum alloy components with an anodized and PTFE-coated, military-spec finish to resist corrosion
- Precision stainless steel pivot pins for rock-solid stability
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 |
Original: $1,599.99
-70%$1,599.99
$480.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research PowerStep Electric Running Board - 07-21 Tundra Dble/Crw Cab, 2008-2017 Sequoia Model 75137-01A
Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invented the patented PowerStep , the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and retracts out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its sleek design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard.
- Maintenance free self-lubricating bushings for all-weather performance
- 5-year/60,000 mile warranty
- Low-profile integrated LED light system -- standard
- High-strength, die-cast aluminum alloy components with an anodized and PTFE-coated, military-spec finish to resist corrosion
- Precision stainless steel pivot pins for rock-solid stability
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | Crew Cab Pickup |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 |





















