
AMP Research BedXtender HD Sport - Black Model 74804-01A
AMP Research BedXtender HD Sport - Black Model 74804-01A
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Tapered V-shape design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2011 | Ram | 3500 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
| 1988 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 |
Original: $329.99
-70%$329.99
$99.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Sport - Black Model 74804-01A
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Tapered V-shape design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2011 | Ram | 3500 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
| 1988 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 |























