
AMP Research BedXtender HD Sport - Silver Model 74803-00A
AMP Research BedXtender HD Sport - Silver Model 74803-00A
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Tapered V-shape design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 2005 | Ford | F-150 | XL |
| 2006 | Ford | F-150 | XL |
| 2007 | Ford | F-150 | XL |
| 2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2009 | Ford | F-150 | XL |
| 2010 | Ford | F-150 | XL |
| 2011 | Ford | F-150 | XL |
| 2012 | Ford | F-150 | XL |
| 2013 | Ford | F-150 | XL |
| 2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2015 | Ford | F-150 | XL |
| 2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2017 | Ford | F-150 | XL |
| 2018 | Ford | F-150 | XL |
| 2019 | Ford | F-150 | XL |
| 2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2021 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 | STX |
| 2005 | Ford | F-150 | STX |
| 2006 | Ford | F-150 | STX |
| 2007 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | STX |
| 2009 | Ford | F-150 | STX |
| 2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2011 | Ford | F-150 | STX |
| 2012 | Ford | F-150 | STX |
| 2013 | Ford | F-150 | STX |
| 2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2016 | Ford | F-150 | Limited |
| 2017 | Ford | F-150 | Limited |
| 2018 | Ford | F-150 | Limited |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited |
| 2020 | Ford | F-150 | Limited |
| 2021 | Ford | F-150 | Limited |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2021 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2022 | Ford | F-150 | |
| 2023 | Ford | F-150 | |
| 2024 | Ford | F-150 | |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | |
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2008 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2009 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2007 | Toyota | Tundra | Base |
| 2008 | Toyota | Tundra | Base |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2008 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2020 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2021 | Toyota | Tundra |
Original: $329.99
-70%$329.99
$99.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Sport - Silver Model 74803-00A
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Tapered V-shape design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 2005 | Ford | F-150 | XL |
| 2006 | Ford | F-150 | XL |
| 2007 | Ford | F-150 | XL |
| 2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2009 | Ford | F-150 | XL |
| 2010 | Ford | F-150 | XL |
| 2011 | Ford | F-150 | XL |
| 2012 | Ford | F-150 | XL |
| 2013 | Ford | F-150 | XL |
| 2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2015 | Ford | F-150 | XL |
| 2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2017 | Ford | F-150 | XL |
| 2018 | Ford | F-150 | XL |
| 2019 | Ford | F-150 | XL |
| 2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2021 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 | STX |
| 2005 | Ford | F-150 | STX |
| 2006 | Ford | F-150 | STX |
| 2007 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | STX |
| 2009 | Ford | F-150 | STX |
| 2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2011 | Ford | F-150 | STX |
| 2012 | Ford | F-150 | STX |
| 2013 | Ford | F-150 | STX |
| 2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2016 | Ford | F-150 | Limited |
| 2017 | Ford | F-150 | Limited |
| 2018 | Ford | F-150 | Limited |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited |
| 2020 | Ford | F-150 | Limited |
| 2021 | Ford | F-150 | Limited |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2021 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2022 | Ford | F-150 | |
| 2023 | Ford | F-150 | |
| 2024 | Ford | F-150 | |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | |
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2008 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2009 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2007 | Toyota | Tundra | Base |
| 2008 | Toyota | Tundra | Base |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2008 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2020 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2021 | Toyota | Tundra |























