
Weather Guard Side Mount Tool Box Gray Aluminum 87X17X13 Model 164-6-04
Weather Guard Side Mount Tool Box Gray Aluminum 87X17X13 Model 164-6-04
We recommend the Weather Guard Side Mount Boxes for commercial and premium buyers. These boxes have the best track record for remaining water-tight and theft-resistant for many years.
Are the Weather Guard Side Mount Boxes worth it? Our answer is yes, 100%. The length of service life these Weather Guard Lo-Side Boxes provide quickly justifies the price. When you also consider the superior tool protection, buying a Weather Guard Side Mount is a winning decision.
Installation PDF
Product Guide PDF
Specifications
DETAILS
| Style | Lo-Side Box |
| Lock System | 1KEY ULTRALOCK |
| Install Time (hours) | 0.8 |
| Material | Aluminum |
| Color | Gun Metal Gray |
| Bed Style | Style Side |
| Construction | Heavy Duty Welded |
| Durability | Maximum |
| Electrical Access Type | PowerSync Compatible |
| Front Panel | C-Channel Reinforced |
| Gas Strut Protection | Welded Gas Strut Shield |
| Key Alike | Yes |
| Latch Mechanism | Automotive Dual-Stage Rotary |
| Lid Construction | Heavy Duty C-Channel Reinforced |
| Lid Profile | Single |
| Mounting Location | Bed Rail |
| Opening Type | Single Lid |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Weather Strip | Memory Resistant D-Shaped Ribbed |
| Latch | Yes |
| Powder Coat Finish | Yes |
| UPC | 783965066488 |
DIMENSIONS
| Approx. Product Length (in) | 87.25 |
| Approx. Product Width (in) | 16.5 |
| Approx. Product Height (in) | 13 |
| Approx. Product Weight (lb) | 52.5 |
| Approx. Shipping Length (in) | 89.25 |
| Approx. Shipping Width (in) | 19 |
| Approx. Shipping Height (in) | 14 |
| Approx. Shipping Weight (lb) | 65.5 |
Vehicle Fitment Guide
| Years | Make | Model | SubModel | Body Type | Notes |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2012-2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2011 | Ram | 2500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2021 | Ram | 3500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2002 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2002 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2010 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2012-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2004-2008 | Ford | F-150 | XL | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | XLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | FX2 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | Lariat | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2009-2009 | Ford | F-150 | XLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | XL | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | XLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | Lariat | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | SSV | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2007 | Ford | F-250 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2017-2023 | Ford | F-250 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2004-2005 | Ford | F-350 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2007 | Ford | F-350 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2017-2023 | Ford | F-350 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2023-2023 | Ford | F-450 Super Duty | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2008-2009 | Nissan | TITAN | SE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2009 | Nissan | TITAN | XE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2009 | Nissan | TITAN | LE | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | S | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SV | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2020 | Toyota | Tundra | Base | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2023 | Toyota | Tundra | SR5 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Toyota | Tundra | Platinum | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2023 | Toyota | Tundra | SR | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft |
Original: $1,160.00
-70%$1,160.00
$348.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Weather Guard Side Mount Tool Box Gray Aluminum 87X17X13 Model 164-6-04
We recommend the Weather Guard Side Mount Boxes for commercial and premium buyers. These boxes have the best track record for remaining water-tight and theft-resistant for many years.
Are the Weather Guard Side Mount Boxes worth it? Our answer is yes, 100%. The length of service life these Weather Guard Lo-Side Boxes provide quickly justifies the price. When you also consider the superior tool protection, buying a Weather Guard Side Mount is a winning decision.
Installation PDF
Product Guide PDF
Specifications
DETAILS
| Style | Lo-Side Box |
| Lock System | 1KEY ULTRALOCK |
| Install Time (hours) | 0.8 |
| Material | Aluminum |
| Color | Gun Metal Gray |
| Bed Style | Style Side |
| Construction | Heavy Duty Welded |
| Durability | Maximum |
| Electrical Access Type | PowerSync Compatible |
| Front Panel | C-Channel Reinforced |
| Gas Strut Protection | Welded Gas Strut Shield |
| Key Alike | Yes |
| Latch Mechanism | Automotive Dual-Stage Rotary |
| Lid Construction | Heavy Duty C-Channel Reinforced |
| Lid Profile | Single |
| Mounting Location | Bed Rail |
| Opening Type | Single Lid |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Weather Strip | Memory Resistant D-Shaped Ribbed |
| Latch | Yes |
| Powder Coat Finish | Yes |
| UPC | 783965066488 |
DIMENSIONS
| Approx. Product Length (in) | 87.25 |
| Approx. Product Width (in) | 16.5 |
| Approx. Product Height (in) | 13 |
| Approx. Product Weight (lb) | 52.5 |
| Approx. Shipping Length (in) | 89.25 |
| Approx. Shipping Width (in) | 19 |
| Approx. Shipping Height (in) | 14 |
| Approx. Shipping Weight (lb) | 65.5 |
Vehicle Fitment Guide
| Years | Make | Model | SubModel | Body Type | Notes |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2012-2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2011 | Ram | 2500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2021 | Ram | 3500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2006-2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2008-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2002 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2002-2002 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2006-2010 | Dodge | Ram 3500 | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2012-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | ||
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
| 2024-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 87 in. Aluminum; Gunmetal Gray; 6.5 cu ft | |
