
AMP Research BedXtender HD Moto - Black Model 74809-01A
AMP Research BedXtender HD Moto - Black Model 74809-01A
Slant-back design lets you haul even more. Gives smaller pickups the extra enclosed space needed to secure full-size motorcycles, bikes or any extra-long cargo that you need to haul with the tailgate open. From hay bales to Hondas, it's there when you need it. And when you don't, it flips forward to keep your smaller cargo safe and organi zed in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Patented slant-back design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | Dakota | ST |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie |
| 2011 | Ram | Dakota | SLT |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
| 1996 | Isuzu | Hombre | |
| 1997 | Isuzu | Hombre | |
| 1998 | Isuzu | Hombre | |
| 1999 | Isuzu | Hombre | |
| 2000 | Isuzu | Hombre | |
| 1987 | Dodge | Dakota | |
| 1988 | Dodge | Dakota | |
| 1989 | Dodge | Dakota | |
| 1990 | Dodge | Dakota | |
| 1991 | Dodge | Dakota | |
| 1992 | Dodge | Dakota | |
| 1993 | Dodge | Dakota | |
| 1994 | Dodge | Dakota | |
| 1995 | Dodge | Dakota | |
| 1996 | Dodge | Dakota | |
| 1997 | Dodge | Dakota | |
| 1998 | Dodge | Dakota | |
| 1999 | Dodge | Dakota | |
| 2000 | Dodge | Dakota | |
| 2001 | Dodge | Dakota | |
| 2002 | Dodge | Dakota | |
| 2003 | Dodge | Dakota | |
| 2004 | Dodge | Dakota | |
| 2005 | Dodge | Dakota | |
| 2006 | Dodge | Dakota | |
| 2007 | Dodge | Dakota | |
| 2008 | Dodge | Dakota | |
| 2009 | Dodge | Dakota | ST |
| 2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 1996 | Chevrolet | S10 | |
| 1997 | Chevrolet | S10 | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2004 | Chevrolet | S10 | |
| 2004 | GMC | Canyon | |
| 2005 | GMC | Canyon | |
| 2011 | GMC | Canyon | |
| 2012 | GMC | Canyon | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT |
| 2008 | GMC | Canyon | SLT |
| 2009 | GMC | Canyon | SLT |
| 2010 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE |
| 2008 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE |
| 2010 | GMC | Canyon | SLE |
| 1996 | GMC | Sonoma | |
| 1997 | GMC | Sonoma | |
| 1998 | GMC | Sonoma | |
| 1999 | GMC | Sonoma | |
| 2000 | GMC | Sonoma | |
| 2001 | GMC | Sonoma | |
| 2002 | GMC | Sonoma | |
| 2003 | GMC | Sonoma | |
| 2004 | GMC | Sonoma | |
| 1983 | Ford | Ranger | |
| 1984 | Ford | Ranger | |
| 1985 | Ford | Ranger | |
| 1986 | Ford | Ranger | |
| 1987 | Ford | Ranger | |
| 1988 | Ford | Ranger | |
| 1989 | Ford | Ranger | |
| 1990 | Ford | Ranger | |
| 1991 | Ford | Ranger | |
| 1992 | Ford | Ranger | |
| 1999 | Ford | Ranger | |
| 2000 | Ford | Ranger | |
| 2001 | Ford | Ranger | |
| 2003 | Ford | Ranger | |
| 2004 | Ford | Ranger | |
| 2005 | Ford | Ranger | |
| 2006 | Ford | Ranger | |
| 2007 | Ford | Ranger | |
| 2008 | Ford | Ranger | |
| 2009 | Ford | Ranger | |
| 2010 | Ford | Ranger | |
| 2011 | Ford | Ranger | |
| 1993 | Ford | Ranger | XLT |
| 1994 | Ford | Ranger | XLT |
| 1995 | Ford | Ranger | XLT |
| 1996 | Ford | Ranger | XLT |
| 1997 | Ford | Ranger | XLT |
| 1998 | Ford | Ranger | XLT |
| 2002 | Ford | Ranger | XLT |
| 1993 | Ford | Ranger | XL |
| 1994 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL |
| 1996 | Ford | Ranger | XL |
| 1997 | Ford | Ranger | XL |
| 1998 | Ford | Ranger | XL |
| 2002 | Ford | Ranger | XL |
| 1993 | Ford | Ranger | STX |
| 1994 | Ford | Ranger | STX |
| 1995 | Ford | Ranger | STX |
| 1996 | Ford | Ranger | STX |
| 1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1993 | Ford | Ranger | Sport |
| 1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1998 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 | Nissan | Frontier | |
| 1999 | Nissan | Frontier | |
| 2000 | Nissan | Frontier | |
| 2001 | Nissan | Frontier | |
| 2002 | Nissan | Frontier | |
| 2003 | Nissan | Frontier | |
| 2004 | Nissan | Frontier | |
| 2005 | Nissan | Frontier | |
| 2006 | Nissan | Frontier | |
| 2007 | Nissan | Frontier | |
| 2008 | Nissan | Frontier | |
| 2009 | Nissan | Frontier | |
| 2010 | Nissan | Frontier | |
| 2011 | Nissan | Frontier | |
| 2012 | Nissan | Frontier | |
| 2013 | Nissan | Frontier | |
| 2014 | Nissan | Frontier | |
| 2015 | Nissan | Frontier | |
| 2016 | Nissan | Frontier | |
| 2017 | Nissan | Frontier | S |
| 2017 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2017 | Nissan | Frontier | SV |
| 2017 | Nissan | Frontier | SL |
| 2017 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2007 | Mitsubishi | Raider | |
| 2008 | Mitsubishi | Raider | |
| 2009 | Mitsubishi | Raider | |
| 2000 | Toyota | Tundra | |
| 2001 | Toyota | Tundra | |
| 2002 | Toyota | Tundra | |
| 2003 | Toyota | Tundra | |
| 2004 | Toyota | Tundra | |
| 2005 | Toyota | Tundra | |
| 2006 | Toyota | Tundra | |
| 1993 | Toyota | T100 | |
| 1994 | Toyota | T100 | |
| 1995 | Toyota | T100 | |
| 1996 | Toyota | T100 | |
| 1997 | Toyota | T100 | |
| 1998 | Toyota | T100 | |
| 1995 | Toyota | Tacoma | |
| 1996 | Toyota | Tacoma | |
| 1997 | Toyota | Tacoma | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 1999 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2001 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2002 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1984 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1985 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1986 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1987 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1993 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984 | Toyota | Pickup | Base |
| 1985 | Toyota | Pickup | Base |
| 1986 | Toyota | Pickup | Base |
| 1987 | Toyota | Pickup | Base |
| 1993 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1986 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1987 | Toyota | Pickup | SR5 | <
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
AMP Research BedXtender HD Moto - Black Model 74809-01A
Slant-back design lets you haul even more. Gives smaller pickups the extra enclosed space needed to secure full-size motorcycles, bikes or any extra-long cargo that you need to haul with the tailgate open. From hay bales to Hondas, it's there when you need it. And when you don't, it flips forward to keep your smaller cargo safe and organi zed in the truck bed.
- 3-year/36,000 mile warranty
- Durable silver or black powder-coated finish
- Easy assembly and installation
- Patented slant-back design
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | Dakota | ST |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie |
| 2011 | Ram | Dakota | SLT |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
| 1996 | Isuzu | Hombre | |
| 1997 | Isuzu | Hombre | |
| 1998 | Isuzu | Hombre | |
| 1999 | Isuzu | Hombre | |
| 2000 | Isuzu | Hombre | |
| 1987 | Dodge | Dakota | |
| 1988 | Dodge | Dakota | |
| 1989 | Dodge | Dakota | |
| 1990 | Dodge | Dakota | |
| 1991 | Dodge | Dakota | |
| 1992 | Dodge | Dakota | |
| 1993 | Dodge | Dakota | |
| 1994 | Dodge | Dakota | |
| 1995 | Dodge | Dakota | |
| 1996 | Dodge | Dakota | |
| 1997 | Dodge | Dakota | |
| 1998 | Dodge | Dakota | |
| 1999 | Dodge | Dakota | |
| 2000 | Dodge | Dakota | |
| 2001 | Dodge | Dakota | |
| 2002 | Dodge | Dakota | |
| 2003 | Dodge | Dakota | |
| 2004 | Dodge | Dakota | |
| 2005 | Dodge | Dakota | |
| 2006 | Dodge | Dakota | |
| 2007 | Dodge | Dakota | |
| 2008 | Dodge | Dakota | |
| 2009 | Dodge | Dakota | ST |
| 2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 1996 | Chevrolet | S10 | |
| 1997 | Chevrolet | S10 | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2004 | Chevrolet | S10 | |
| 2004 | GMC | Canyon | |
| 2005 | GMC | Canyon | |
| 2011 | GMC | Canyon | |
| 2012 | GMC | Canyon | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT |
| 2008 | GMC | Canyon | SLT |
| 2009 | GMC | Canyon | SLT |
| 2010 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE |
| 2008 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE |
| 2010 | GMC | Canyon | SLE |
| 1996 | GMC | Sonoma | |
| 1997 | GMC | Sonoma | |
| 1998 | GMC | Sonoma | |
| 1999 | GMC | Sonoma | |
| 2000 | GMC | Sonoma | |
| 2001 | GMC | Sonoma | |
| 2002 | GMC | Sonoma | |
| 2003 | GMC | Sonoma | |
| 2004 | GMC | Sonoma | |
| 1983 | Ford | Ranger | |
| 1984 | Ford | Ranger | |
| 1985 | Ford | Ranger | |
| 1986 | Ford | Ranger | |
| 1987 | Ford | Ranger | |
| 1988 | Ford | Ranger | |
| 1989 | Ford | Ranger | |
| 1990 | Ford | Ranger | |
| 1991 | Ford | Ranger | |
| 1992 | Ford | Ranger | |
| 1999 | Ford | Ranger | |
| 2000 | Ford | Ranger | |
| 2001 | Ford | Ranger | |
| 2003 | Ford | Ranger | |
| 2004 | Ford | Ranger | |
| 2005 | Ford | Ranger | |
| 2006 | Ford | Ranger | |
| 2007 | Ford | Ranger | |
| 2008 | Ford | Ranger | |
| 2009 | Ford | Ranger | |
| 2010 | Ford | Ranger | |
| 2011 | Ford | Ranger | |
| 1993 | Ford | Ranger | XLT |
| 1994 | Ford | Ranger | XLT |
| 1995 | Ford | Ranger | XLT |
| 1996 | Ford | Ranger | XLT |
| 1997 | Ford | Ranger | XLT |
| 1998 | Ford | Ranger | XLT |
| 2002 | Ford | Ranger | XLT |
| 1993 | Ford | Ranger | XL |
| 1994 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL |
| 1996 | Ford | Ranger | XL |
| 1997 | Ford | Ranger | XL |
| 1998 | Ford | Ranger | XL |
| 2002 | Ford | Ranger | XL |
| 1993 | Ford | Ranger | STX |
| 1994 | Ford | Ranger | STX |
| 1995 | Ford | Ranger | STX |
| 1996 | Ford | Ranger | STX |
| 1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1993 | Ford | Ranger | Sport |
| 1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1998 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 | Nissan | Frontier | |
| 1999 | Nissan | Frontier | |
| 2000 | Nissan | Frontier | |
| 2001 | Nissan | Frontier | |
| 2002 | Nissan | Frontier | |
| 2003 | Nissan | Frontier | |
| 2004 | Nissan | Frontier | |
| 2005 | Nissan | Frontier | |
| 2006 | Nissan | Frontier | |
| 2007 | Nissan | Frontier | |
| 2008 | Nissan | Frontier | |
| 2009 | Nissan | Frontier | |
| 2010 | Nissan | Frontier | |
| 2011 | Nissan | Frontier | |
| 2012 | Nissan | Frontier | |
| 2013 | Nissan | Frontier | |
| 2014 | Nissan | Frontier | |
| 2015 | Nissan | Frontier | |
| 2016 | Nissan | Frontier | |
| 2017 | Nissan | Frontier | S |
| 2017 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2017 | Nissan | Frontier | SV |
| 2017 | Nissan | Frontier | SL |
| 2017 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2007 | Mitsubishi | Raider | |
| 2008 | Mitsubishi | Raider | |
| 2009 | Mitsubishi | Raider | |
| 2000 | Toyota | Tundra | |
| 2001 | Toyota | Tundra | |
| 2002 | Toyota | Tundra | |
| 2003 | Toyota | Tundra | |
| 2004 | Toyota | Tundra | |
| 2005 | Toyota | Tundra | |
| 2006 | Toyota | Tundra | |
| 1993 | Toyota | T100 | |
| 1994 | Toyota | T100 | |
| 1995 | Toyota | T100 | |
| 1996 | Toyota | T100 | |
| 1997 | Toyota | T100 | |
| 1998 | Toyota | T100 | |
| 1995 | Toyota | Tacoma | |
| 1996 | Toyota | Tacoma | |
| 1997 | Toyota | Tacoma | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 1999 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2001 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2002 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1984 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1985 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1986 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1987 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1993 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984 | Toyota | Pickup | Base |
| 1985 | Toyota | Pickup | Base |
| 1986 | Toyota | Pickup | Base |
| 1987 | Toyota | Pickup | Base |
| 1993 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1986 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1987 | Toyota | Pickup | SR5 | <

