HomeStore

Access LITERIDER® Roll-Up Cover Split Rail Model 34189

Product image 1
1 / 9

Access LITERIDER® Roll-Up Cover Split Rail Model 34189

Access LITERIDER® Roll-Up Cover Split Rail Model 34189

Attractive and affordable, the LITERIDER(R) Roll-Up Cover is the storage solution for you. The exclusively patented style adds the finishing touch to your truck box while the versatile and functional performance maximizes the utility of your pickup. From the increased capacity design to the easy one person operation, carry more gear under this durable, long-lasting tonneau cover. See the quality, feel the difference, LITERIDER(R) Roll-Up Covers are crafted for great ambitions.

  • Standard Storage Straps Secure Open Cover
  • 6 Reliable Clamps For Fast And Easy Installation
  • Fully Operational In Extreme Weather Conditions
  • Includes Auto Latch Locking System
  • Additional Slide Lock Provides Extra Protection
  • 3 Year Warranty

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2011 Ram 1500 SLT 96.3
2012 Ram 1500 SLT 96.3
2013 Ram 1500 SLT 96.3
2014 Ram 1500 SLT 96.3
2015 Ram 1500 SLT 96.3
2016 Ram 1500 SLT 96.3
2017 Ram 1500 SLT 96.3
2018 Ram 1500 SLT 96.3
2011 Ram 1500 ST 96.3
2012 Ram 1500 ST 96.3
2013 Ram 1500 ST 96.3
2014 Ram 1500 ST 96.3
2015 Ram 1500 ST 96.3
2016 Ram 1500 ST 96.3
2017 Ram 1500 ST 96.3
2018 Ram 1500 ST 96.3
2011 Ram 1500 Tradesman 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman 96.3
2013 Ram 1500 Tradesman 96.3
2014 Ram 1500 Tradesman 96.3
2015 Ram 1500 Tradesman 96.3
2016 Ram 1500 Tradesman 96.3
2017 Ram 1500 Tradesman 96.3
2018 Ram 1500 Tradesman 96.3
2011 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2012 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2011 Ram 1500 SXT 96.3
2013 Ram 1500 SXT 96.3
2014 Ram 1500 SXT 96.3
2015 Ram 1500 SXT 96.3
2016 Ram 1500 SXT 96.3
2017 Ram 1500 SXT 96.3
2018 Ram 1500 SXT 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman HD 96.3
2014 Ram 1500 Big Horn 96.3
2015 Ram 1500 Big Horn 96.3
2016 Ram 1500 Big Horn 96.3
2017 Ram 1500 Big Horn 96.3
2018 Ram 1500 Big Horn 96.3
2014 Ram 1500 Lone Star 96.3
2015 Ram 1500 Lone Star 96.3
2016 Ram 1500 Lone Star 96.3
2017 Ram 1500 Lone Star 96.3
2018 Ram 1500 Lone Star 96.3
2011 Ram 2500 SLT 98.3
2012 Ram 2500 SLT 98.3
2013 Ram 2500 SLT 98.3
2014 Ram 2500 SLT 98.3
2015 Ram 2500 SLT 98.3
2016 Ram 2500 SLT 98.3
2017 Ram 2500 SLT 98.3
2018 Ram 2500 SLT 98.3
2011 Ram 2500 ST 98.3
2012 Ram 2500 ST 98.3
2013 Ram 2500 ST 98.3
2014 Ram 2500 ST 98.3
2015 Ram 2500 ST 98.3
2016 Ram 2500 ST 98.3
2017 Ram 2500 ST 98.3
2018 Ram 2500 ST 98.3
2011 Ram 2500 Laramie 98.3
2012 Ram 2500 Laramie 98.3
2013 Ram 2500 Laramie 98.3
2014 Ram 2500 Laramie 98.3
2015 Ram 2500 Laramie 98.3
2016 Ram 2500 Laramie 98.3
2017 Ram 2500 Laramie 98.3
2018 Ram 2500 Laramie 98.3
2011 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2012 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2013 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2014 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2015 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2016 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2017 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2018 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2011 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2012 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2011 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 Big Horn 98.3
2014 Ram 2500 Big Horn 98.3
2015 Ram 2500 Big Horn 98.3
2016 Ram 2500 Big Horn 98.3
2017 Ram 2500 Big Horn 98.3
2018 Ram 2500 Big Horn 98.3
2013 Ram 2500 Tradesman 98.3
2014 Ram 2500 Tradesman 98.3
2015 Ram 2500 Tradesman 98.3
2016 Ram 2500 Tradesman 98.3
2017 Ram 2500 Tradesman 98.3
2018 Ram 2500 Tradesman 98.3
2013 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Lone Star 98.3
2015 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Limited 98.3
2017 Ram 2500 Limited 98.3
2018 Ram 2500 Limited 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2012 Ram 3500 98.3
2013 Ram 3500 98.3
2014 Ram 3500 98.3
2015 Ram 3500 98.3
2016 Ram 3500 98.3
2017 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2019 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2020 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2021 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2022 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2023 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2019 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2020 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2021 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2022 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2023 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2019 Ram 1500 Classic ST 96.3
2020 Ram 1500 Classic ST 96.3
2019 Ram 1500 Classic Big Horn 96.3
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 96.3
2019 Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3
2020 Ram 1500 Classic Express 96.3
2021 Ram 1500 Classic Night Edition 96.3
2009 Dodge Ram 1500 SLT
2010 Dodge Ram 1500 SLT
2009 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 TRX4
2010 Dodge Ram 1500 TRX
2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon
2010 Dodge Ram 2500 SLT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 SXT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 ST 98.3
2010 Dodge Ram 2500 Laramie 98.3
2010 Dodge Ram 2500 TRX 98.3
2010 Dodge Ram 3500 98.3
$153.00

Original: $510.00

-70%
Access LITERIDER® Roll-Up Cover Split Rail Model 34189

$510.00

$153.00

Product Information

Shipping & Returns

Description

Access LITERIDER® Roll-Up Cover Split Rail Model 34189

Attractive and affordable, the LITERIDER(R) Roll-Up Cover is the storage solution for you. The exclusively patented style adds the finishing touch to your truck box while the versatile and functional performance maximizes the utility of your pickup. From the increased capacity design to the easy one person operation, carry more gear under this durable, long-lasting tonneau cover. See the quality, feel the difference, LITERIDER(R) Roll-Up Covers are crafted for great ambitions.

  • Standard Storage Straps Secure Open Cover
  • 6 Reliable Clamps For Fast And Easy Installation
  • Fully Operational In Extreme Weather Conditions
  • Includes Auto Latch Locking System
  • Additional Slide Lock Provides Extra Protection
  • 3 Year Warranty

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2011 Ram 1500 SLT 96.3
2012 Ram 1500 SLT 96.3
2013 Ram 1500 SLT 96.3
2014 Ram 1500 SLT 96.3
2015 Ram 1500 SLT 96.3
2016 Ram 1500 SLT 96.3
2017 Ram 1500 SLT 96.3
2018 Ram 1500 SLT 96.3
2011 Ram 1500 ST 96.3
2012 Ram 1500 ST 96.3
2013 Ram 1500 ST 96.3
2014 Ram 1500 ST 96.3
2015 Ram 1500 ST 96.3
2016 Ram 1500 ST 96.3
2017 Ram 1500 ST 96.3
2018 Ram 1500 ST 96.3
2011 Ram 1500 Tradesman 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman 96.3
2013 Ram 1500 Tradesman 96.3
2014 Ram 1500 Tradesman 96.3
2015 Ram 1500 Tradesman 96.3
2016 Ram 1500 Tradesman 96.3
2017 Ram 1500 Tradesman 96.3
2018 Ram 1500 Tradesman 96.3
2011 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2012 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2011 Ram 1500 SXT 96.3
2013 Ram 1500 SXT 96.3
2014 Ram 1500 SXT 96.3
2015 Ram 1500 SXT 96.3
2016 Ram 1500 SXT 96.3
2017 Ram 1500 SXT 96.3
2018 Ram 1500 SXT 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman HD 96.3
2014 Ram 1500 Big Horn 96.3
2015 Ram 1500 Big Horn 96.3
2016 Ram 1500 Big Horn 96.3
2017 Ram 1500 Big Horn 96.3
2018 Ram 1500 Big Horn 96.3
2014 Ram 1500 Lone Star 96.3
2015 Ram 1500 Lone Star 96.3
2016 Ram 1500 Lone Star 96.3
2017 Ram 1500 Lone Star 96.3
2018 Ram 1500 Lone Star 96.3
2011 Ram 2500 SLT 98.3
2012 Ram 2500 SLT 98.3
2013 Ram 2500 SLT 98.3
2014 Ram 2500 SLT 98.3
2015 Ram 2500 SLT 98.3
2016 Ram 2500 SLT 98.3
2017 Ram 2500 SLT 98.3
2018 Ram 2500 SLT 98.3
2011 Ram 2500 ST 98.3
2012 Ram 2500 ST 98.3
2013 Ram 2500 ST 98.3
2014 Ram 2500 ST 98.3
2015 Ram 2500 ST 98.3
2016 Ram 2500 ST 98.3
2017 Ram 2500 ST 98.3
2018 Ram 2500 ST 98.3
2011 Ram 2500 Laramie 98.3
2012 Ram 2500 Laramie 98.3
2013 Ram 2500 Laramie 98.3
2014 Ram 2500 Laramie 98.3
2015 Ram 2500 Laramie 98.3
2016 Ram 2500 Laramie 98.3
2017 Ram 2500 Laramie 98.3
2018 Ram 2500 Laramie 98.3
2011 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2012 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2013 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2014 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2015 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2016 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2017 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2018 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2011 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2012 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2011 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 Big Horn 98.3
2014 Ram 2500 Big Horn 98.3
2015 Ram 2500 Big Horn 98.3
2016 Ram 2500 Big Horn 98.3
2017 Ram 2500 Big Horn 98.3
2018 Ram 2500 Big Horn 98.3
2013 Ram 2500 Tradesman 98.3
2014 Ram 2500 Tradesman 98.3
2015 Ram 2500 Tradesman 98.3
2016 Ram 2500 Tradesman 98.3
2017 Ram 2500 Tradesman 98.3
2018 Ram 2500 Tradesman 98.3
2013 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Lone Star 98.3
2015 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Limited 98.3
2017 Ram 2500 Limited 98.3
2018 Ram 2500 Limited 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2012 Ram 3500 98.3
2013 Ram 3500 98.3
2014 Ram 3500 98.3
2015 Ram 3500 98.3
2016 Ram 3500 98.3
2017 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2019 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2020 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2021 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2022 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2023 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2019 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2020 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2021 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2022 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2023 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2019 Ram 1500 Classic ST 96.3
2020 Ram 1500 Classic ST 96.3
2019 Ram 1500 Classic Big Horn 96.3
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 96.3
2019 Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3
2020 Ram 1500 Classic Express 96.3
2021 Ram 1500 Classic Night Edition 96.3
2009 Dodge Ram 1500 SLT
2010 Dodge Ram 1500 SLT
2009 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 TRX4
2010 Dodge Ram 1500 TRX
2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon
2010 Dodge Ram 2500 SLT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 SXT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 ST 98.3
2010 Dodge Ram 2500 Laramie 98.3
2010 Dodge Ram 2500 TRX 98.3
2010 Dodge Ram 3500 98.3