HomeStore

Access Limited Edition Roll-Up Cover Split Rail Model 24189

Product image 1
1 / 9

Access Limited Edition Roll-Up Cover Split Rail Model 24189

Access Limited Edition Roll-Up Cover Split Rail Model 24189

Our top of the line ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover allows room for everything, except compromise. The 1-1/2 in. increased capacity design offers additional storage space with four season protection while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster easily ensures you have the tightest truck bed cover on the road. The five included accessories are designed to increase the functionality of your pickup. Versatile and capable, the ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover is the premier tonneau cover for you.

  • Perks Not Found On Any Other Roll-Up Cover
  • Includes TrailSeal TailGate Gasket
  • Includes Tie Down Style Clamps
  • Includes Auto Latch II Locking System
  • 5 Year Warranty

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2011 Ram 1500 SLT 96.3
2012 Ram 1500 SLT 96.3
2013 Ram 1500 SLT 96.3
2014 Ram 1500 SLT 96.3
2015 Ram 1500 SLT 96.3
2016 Ram 1500 SLT 96.3
2017 Ram 1500 SLT 96.3
2018 Ram 1500 SLT 96.3
2011 Ram 1500 ST 96.3
2012 Ram 1500 ST 96.3
2013 Ram 1500 ST 96.3
2014 Ram 1500 ST 96.3
2015 Ram 1500 ST 96.3
2016 Ram 1500 ST 96.3
2017 Ram 1500 ST 96.3
2018 Ram 1500 ST 96.3
2011 Ram 1500 Tradesman 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman 96.3
2013 Ram 1500 Tradesman 96.3
2014 Ram 1500 Tradesman 96.3
2015 Ram 1500 Tradesman 96.3
2016 Ram 1500 Tradesman 96.3
2017 Ram 1500 Tradesman 96.3
2018 Ram 1500 Tradesman 96.3
2011 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2012 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2011 Ram 1500 SXT 96.3
2013 Ram 1500 SXT 96.3
2014 Ram 1500 SXT 96.3
2015 Ram 1500 SXT 96.3
2016 Ram 1500 SXT 96.3
2017 Ram 1500 SXT 96.3
2018 Ram 1500 SXT 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman HD 96.3
2014 Ram 1500 Big Horn 96.3
2015 Ram 1500 Big Horn 96.3
2016 Ram 1500 Big Horn 96.3
2017 Ram 1500 Big Horn 96.3
2018 Ram 1500 Big Horn 96.3
2014 Ram 1500 Lone Star 96.3
2015 Ram 1500 Lone Star 96.3
2016 Ram 1500 Lone Star 96.3
2017 Ram 1500 Lone Star 96.3
2018 Ram 1500 Lone Star 96.3
2011 Ram 2500 SLT 98.3
2012 Ram 2500 SLT 98.3
2013 Ram 2500 SLT 98.3
2014 Ram 2500 SLT 98.3
2015 Ram 2500 SLT 98.3
2016 Ram 2500 SLT 98.3
2017 Ram 2500 SLT 98.3
2018 Ram 2500 SLT 98.3
2011 Ram 2500 ST 98.3
2012 Ram 2500 ST 98.3
2013 Ram 2500 ST 98.3
2014 Ram 2500 ST 98.3
2015 Ram 2500 ST 98.3
2016 Ram 2500 ST 98.3
2017 Ram 2500 ST 98.3
2018 Ram 2500 ST 98.3
2011 Ram 2500 Laramie 98.3
2012 Ram 2500 Laramie 98.3
2013 Ram 2500 Laramie 98.3
2014 Ram 2500 Laramie 98.3
2015 Ram 2500 Laramie 98.3
2016 Ram 2500 Laramie 98.3
2017 Ram 2500 Laramie 98.3
2018 Ram 2500 Laramie 98.3
2011 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2012 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2013 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2014 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2015 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2016 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2017 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2018 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2011 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2012 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2011 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 Big Horn 98.3
2014 Ram 2500 Big Horn 98.3
2015 Ram 2500 Big Horn 98.3
2016 Ram 2500 Big Horn 98.3
2017 Ram 2500 Big Horn 98.3
2018 Ram 2500 Big Horn 98.3
2013 Ram 2500 Tradesman 98.3
2014 Ram 2500 Tradesman 98.3
2015 Ram 2500 Tradesman 98.3
2016 Ram 2500 Tradesman 98.3
2017 Ram 2500 Tradesman 98.3
2018 Ram 2500 Tradesman 98.3
2013 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Lone Star 98.3
2015 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Limited 98.3
2017 Ram 2500 Limited 98.3
2018 Ram 2500 Limited 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2012 Ram 3500 98.3
2013 Ram 3500 98.3
2014 Ram 3500 98.3
2015 Ram 3500 98.3
2016 Ram 3500 98.3
2017 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2019 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2020 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2021 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2022 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2023 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2019 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2020 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2021 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2022 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2023 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2019 Ram 1500 Classic ST 96.3
2020 Ram 1500 Classic ST 96.3
2019 Ram 1500 Classic Big Horn 96.3
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 96.3
2019 Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3
2020 Ram 1500 Classic Express 96.3
2021 Ram 1500 Classic Night Edition 96.3
2009 Dodge Ram 1500 SLT
2010 Dodge Ram 1500 SLT
2009 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 TRX4
2010 Dodge Ram 1500 TRX
2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon
2010 Dodge Ram 2500 SLT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 SXT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 ST 98.3
2010 Dodge Ram 2500 Laramie 98.3
2010 Dodge Ram 2500 TRX 98.3
2010 Dodge Ram 3500 98.3
$201.71

Original: $672.35

-70%
Access Limited Edition Roll-Up Cover Split Rail Model 24189—

$672.35

$201.71

Product Information

Shipping & Returns

Description

Access Limited Edition Roll-Up Cover Split Rail Model 24189

Our top of the line ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover allows room for everything, except compromise. The 1-1/2 in. increased capacity design offers additional storage space with four season protection while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster easily ensures you have the tightest truck bed cover on the road. The five included accessories are designed to increase the functionality of your pickup. Versatile and capable, the ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover is the premier tonneau cover for you.

  • Perks Not Found On Any Other Roll-Up Cover
  • Includes TrailSeal TailGate Gasket
  • Includes Tie Down Style Clamps
  • Includes Auto Latch II Locking System
  • 5 Year Warranty

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2011 Ram 1500 SLT 96.3
2012 Ram 1500 SLT 96.3
2013 Ram 1500 SLT 96.3
2014 Ram 1500 SLT 96.3
2015 Ram 1500 SLT 96.3
2016 Ram 1500 SLT 96.3
2017 Ram 1500 SLT 96.3
2018 Ram 1500 SLT 96.3
2011 Ram 1500 ST 96.3
2012 Ram 1500 ST 96.3
2013 Ram 1500 ST 96.3
2014 Ram 1500 ST 96.3
2015 Ram 1500 ST 96.3
2016 Ram 1500 ST 96.3
2017 Ram 1500 ST 96.3
2018 Ram 1500 ST 96.3
2011 Ram 1500 Tradesman 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman 96.3
2013 Ram 1500 Tradesman 96.3
2014 Ram 1500 Tradesman 96.3
2015 Ram 1500 Tradesman 96.3
2016 Ram 1500 Tradesman 96.3
2017 Ram 1500 Tradesman 96.3
2018 Ram 1500 Tradesman 96.3
2011 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2012 Ram 1500 Outdoorsman 96.3
2011 Ram 1500 SXT 96.3
2013 Ram 1500 SXT 96.3
2014 Ram 1500 SXT 96.3
2015 Ram 1500 SXT 96.3
2016 Ram 1500 SXT 96.3
2017 Ram 1500 SXT 96.3
2018 Ram 1500 SXT 96.3
2012 Ram 1500 Tradesman HD 96.3
2014 Ram 1500 Big Horn 96.3
2015 Ram 1500 Big Horn 96.3
2016 Ram 1500 Big Horn 96.3
2017 Ram 1500 Big Horn 96.3
2018 Ram 1500 Big Horn 96.3
2014 Ram 1500 Lone Star 96.3
2015 Ram 1500 Lone Star 96.3
2016 Ram 1500 Lone Star 96.3
2017 Ram 1500 Lone Star 96.3
2018 Ram 1500 Lone Star 96.3
2011 Ram 2500 SLT 98.3
2012 Ram 2500 SLT 98.3
2013 Ram 2500 SLT 98.3
2014 Ram 2500 SLT 98.3
2015 Ram 2500 SLT 98.3
2016 Ram 2500 SLT 98.3
2017 Ram 2500 SLT 98.3
2018 Ram 2500 SLT 98.3
2011 Ram 2500 ST 98.3
2012 Ram 2500 ST 98.3
2013 Ram 2500 ST 98.3
2014 Ram 2500 ST 98.3
2015 Ram 2500 ST 98.3
2016 Ram 2500 ST 98.3
2017 Ram 2500 ST 98.3
2018 Ram 2500 ST 98.3
2011 Ram 2500 Laramie 98.3
2012 Ram 2500 Laramie 98.3
2013 Ram 2500 Laramie 98.3
2014 Ram 2500 Laramie 98.3
2015 Ram 2500 Laramie 98.3
2016 Ram 2500 Laramie 98.3
2017 Ram 2500 Laramie 98.3
2018 Ram 2500 Laramie 98.3
2011 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2012 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2013 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2014 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2015 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2016 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2017 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2018 Ram 2500 Outdoorsman 98.3
2011 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2012 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3
2011 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 SXT 98.3
2013 Ram 2500 Big Horn 98.3
2014 Ram 2500 Big Horn 98.3
2015 Ram 2500 Big Horn 98.3
2016 Ram 2500 Big Horn 98.3
2017 Ram 2500 Big Horn 98.3
2018 Ram 2500 Big Horn 98.3
2013 Ram 2500 Tradesman 98.3
2014 Ram 2500 Tradesman 98.3
2015 Ram 2500 Tradesman 98.3
2016 Ram 2500 Tradesman 98.3
2017 Ram 2500 Tradesman 98.3
2018 Ram 2500 Tradesman 98.3
2013 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Lone Star 98.3
2015 Ram 2500 Lone Star 98.3
2014 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2015 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2017 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2018 Ram 2500 Laramie Limited 98.3
2016 Ram 2500 Limited 98.3
2017 Ram 2500 Limited 98.3
2018 Ram 2500 Limited 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2012 Ram 3500 98.3
2013 Ram 3500 98.3
2014 Ram 3500 98.3
2015 Ram 3500 98.3
2016 Ram 3500 98.3
2017 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2019 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2020 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2021 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2022 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2023 Ram 1500 Classic SLT 96.3
2019 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2020 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2021 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2022 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2023 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3
2019 Ram 1500 Classic ST 96.3
2020 Ram 1500 Classic ST 96.3
2019 Ram 1500 Classic Big Horn 96.3
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 96.3
2019 Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3
2020 Ram 1500 Classic Express 96.3
2021 Ram 1500 Classic Night Edition 96.3
2009 Dodge Ram 1500 SLT
2010 Dodge Ram 1500 SLT
2009 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 ST
2010 Dodge Ram 1500 TRX4
2010 Dodge Ram 1500 TRX
2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon
2010 Dodge Ram 2500 SLT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 SXT 98.3
2010 Dodge Ram 2500 ST 98.3
2010 Dodge Ram 2500 Laramie 98.3
2010 Dodge Ram 2500 TRX 98.3
2010 Dodge Ram 3500 98.3