
Access Limited Edition Roll-Up Cover Model 22199
Access Limited Edition Roll-Up Cover Model 22199
Our top of the line ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover allows room for everything, except compromise. The 1-1/2 in. increased capacity design offers additional storage space with four season protection while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster easily ensures you have the tightest truck bed cover on the road. The five included accessories are designed to increase the functionality of your pickup. Versatile and capable, the ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover is the premier tonneau cover for you.
- Perks Not Found On Any Other Roll-Up Cover
- Includes TrailSeal TailGate Gasket
- Includes Tie Down Style Clamps
- Includes Auto Latch II Locking System
- 5 Year Warranty
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | WT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Denali |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | WT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLE |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Access Limited Edition Roll-Up Cover Model 22199
Our top of the line ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover allows room for everything, except compromise. The 1-1/2 in. increased capacity design offers additional storage space with four season protection while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster easily ensures you have the tightest truck bed cover on the road. The five included accessories are designed to increase the functionality of your pickup. Versatile and capable, the ACCESS(R) Limited Edition Roll-Up Cover is the premier tonneau cover for you.
- Perks Not Found On Any Other Roll-Up Cover
- Includes TrailSeal TailGate Gasket
- Includes Tie Down Style Clamps
- Includes Auto Latch II Locking System
- 5 Year Warranty
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | WT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Denali |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | WT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLE |























